|
| naam: | organisatie | |
| Bart Achterkamp | | | |
| Remko Andeweg | | bureau Stadsnatuur Rotterdam | |
| Brenda Arends | | waterschap Aa en Maas | |
| Pim van Avensaath | | | |
| Theo Bakker | | Staatsbosbeheer | |
| Wouter Balster | | AQUON | |
| Olivier Beck | | | |
| Ge van Beek | | | |
| Tjeerd Blacquiere | | | |
| Cees van Bladeren | | | |
| Hans de Blauwe | | | |
| Paul Blokdijk | | | |
| Lysbeth van Brederode | | | |
| Nico Broodbakker | | Waternet | |
| Hans de Bruin | | Waterschap Aa en Maas | |
| John Bruinsma | | | |
| Ben Crombaghs | | | |
| Herman van Dam | | | |
| Angela Dekker | | NIOO-CEME Monitor Taakgroep | |
| Jasja Dekker | | | |
| Maloe Dekker | | | |
| Marloes van Delft | | Ecologisch Adviesbureau Viridis | |
| Karin Didderen | | Bureau Waardenburg | |
| Leni Duistermaat | | Nationaal Herbarium Nederland | |
| Gert van Ee | | | |
| Willie van Emmerik | | Sportvisserij Nederland | |
| Anke Engelberts | | Monitor Taakgroep NIOZ | |
| Karel Essink | | | |
| Marco Faasse | | | |
| Annemiek Font Freide | | | |
| Johan van Giels | | | |
| Arjan Gittenberger | | | |
| Bart Grutters | | NIOO-KNAW | |
| Ronald Gylstra | | | |
| Ton van Haaren | | | |
| Patsy Haccou | | | |
| Tom van der Have | | Team Invasieve Exoten | |
| Deniz Haydar | | | |
| Peter Heuts | | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | |
| Henk ten Holt | | Bureau ZET | |
| Jacco de Hoog | | | |
| Henk Hoogenboom | | | |
| Hans Hop | | Ws. Groot Salland | |
| Wouter Joenje | | | |
| Roelant Jonker | | City Parrots | |
| Saa Kabuta | | | |
| Hans van Kapel | | | |
| Francis Kerckhof | | | |
| Frans Kerkum | | RWS Waterdienst | |
| Henk Ketelaars | | | |
| Hein van Kleef | | | |
| Roy Kleukers | | EIS-Nederland / Naturalis | |
| Edo Knegtering | | | |
| Marjolein Koopmans | | Waterschap Groot Salland | |
| Rene Koot | | Koot Software Design | |
| Annemieke Kouwenberg | | | |
| Wiebe Lammers | | | |
| Marieke de Lange | | Alterra, Wageningen UR | |
| Rob Leewis | | NCB Naturalis | |
| Rob Leuven | | | |
| Gerald Louette | | INBO | |
| Mirka Macel | | | |
| Kim Meijer | | Rijksuniversiteit Groningen, Evolutionaire Genetica | |
| Tom Meijer | | | |
| John Melis | | Fryslân Grien | |
| Hans Merks | | Waterschap Rivierenland | |
| Myra van der Meulen | | | |
| Henk Mienis | | | |
| Dolf Moerkens | | Unie van Waterschappen | |
| Ton Mol | | | |
| Godfried van Moorsel | | ecosub | |
| Rene van Moorsel | | | |
| Ellen Morrien | | NIOO-KNAW | |
| Jordie Netten | | Nelen & Schuurmans | |
| Bart Nyssen | | Bosgroep Zuid Nederland | |
| Kitty Peeters-Meijden | | | |
| Dick Pegtel | | | |
| Dirk Platvoet | | NCB/Ntauralis | |
| Roelf Pot | | Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau | |
| Willem Prud'homme van Reine | | | |
| Peter van Puijenbroek | | PBL | |
| Ellen Raadschelders | | | |
| Ernst Raaphorst | | Hoogheemraadschap van Delfland | |
| Bart Reeze | | | |
| Bert Regensburg | | | |
| Eric Regouin | | Ministerie van LNV | |
| Anne Reichgelt | | Bosschap | |
| Wilfred Reinhold | | platform Stop invasieve exoten | |
| Jelle Reumer | | Het Natuurhistorisch | |
| Marielle van Riel | | Alterra | |
| Trix Rietveld | | NVWA (BuRO/ Team Invasieve exoten) | |
| Meta Rijks | | Staatsbosbeheer | |
| Ilse Romijn | | | |
| Ton Rotteveel | | | |
| Jaap Rouwenhorst | | | |
| Jeff Samuels | | Waterschap Brabanste Delta | |
| Michiel Schaap | | waterschap Rijn en IJssel | |
| Yvonne van Scheppingen | | Waterschap Scheldestromen | |
| Menno Schilthuizen | | | |
| Sander Smolders | | | |
| Menno Soes | | | |
| Tanja Speek | | | |
| Igor Spierts | | VisAdvies BV | |
| Frank Spikmans | | Stichting RAVON | |
| Erik Steenbergen | | RIVM | |
| Herre Stegenga | | | |
| Diederik Strubbe | | | |
| Rob Suijkerbuijk | | Aqualab Zuid | |
| Myra Swarte | | Rijkswaterstaat Waterdienst | |
| Wil Tamis | | CML | |
| Marianne Thannhauser | | | |
| Rianne Trompettter | | Aquon | |
| Bram bij de Vaate | | Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau | |
| Johan van Valkenburg | | | |
| Leen van Duijn | | | |
| Roy van Grunsven | | WUR | |
| Nils van Kessel | | Natuurbalans - Limes Divergens | |
| Gerard van der Velde | | | |
| Wilco Verberk | | | |
| Evelien Verbij | | | |
| Laura Verbrugge | | Radboud Universiteit Nijmegen | |
| Ralf Verdonschot | | Alterra Wageningen UR | |
| Sonja Vernooij | | | |
| Jose Vos | | Kenniscentrum Dierplagen (KAD) | |
| Janny Vos | | CABI | |
| Silvia Waajen | | | |
| Bas van der Wal | | STOWA | |
| Jan Wanink | | | |
| Herman Wanningen | | | |
| Sander Wijnhoven | | Monitor Taakgroep NIOZ-Yerseke | |
| Wim Wolff | | | |
| Rick Wortelboer | | | |
| Maarten Zonderwijk | | | |
| Jilke Zuidervaart | | | |
Totaal aantal leden: 137 |
| Aantal leden niet getoond: 3 |